TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 260 S |
|---|---|
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 143x60x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 105 |
| 60'lık Seri Dondurucu | CHM 260 D |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 143x60x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 295 |
| Ağırlık (Kg) | 115 |
| 70'lik Seri Buzdolabı | CHMG 270 S |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 143x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 83x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 275 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 125 |
| 70'lik Seri Dondurucu | CHMG 270 D |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 143x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 83x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 275 |
| Güç (W) | 295 |
| Ağırlık (Kg) | 135 |
DİĞER BAĞLANTILAR
Arıza Talep Formu Yedek Parça Fiyat Talep Formu
info@kristalendustriyel.com - Copyright © 1997-2011 Kristal Endüstriyel
Web Tasarım ve Web Programlama: Ülker Internet Ltd. Şti.

