TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 360 S |
|---|---|
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 190x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 145 |
| 60'lık Seri Dondurucu | CHM 360 D |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 190x60x85 |
| İç Ölçüler | 192.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 475 |
| Ağırlık (Kg) | 155 |
| 70'lik Seri Buzdolabı | CHMG 370 S |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 190x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 129.5x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 425 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 165 |
| 70'lik Seri Dondurucu | CHMG 370 D |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 190x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 129.5x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 425 |
| Güç (W) | 475 |
| Ağırlık (Kg) | 175 |
DİĞER BAĞLANTILAR
Arıza Talep Formu Yedek Parça Fiyat Talep Formu
info@kristalendustriyel.com - Copyright © 1997-2011 Kristal Endüstriyel
Web Tasarım ve Web Programlama: Ülker Internet Ltd. Şti.

