TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460 S |
|---|---|
| İç Isı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 190 |
| 60'lık Seri Dondurucu | CHM 460 D |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 530 |
| Ağırlık (Kg) | 200 |
| 70'lik Seri Buzdolabı | CHMG 470 S |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 176x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 575 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 210 |
| 70'lik Seri Dondurucu | CHMG 470 D |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 236x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 176x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 575 |
| Güç (W) | 530 |
| Ağırlık (Kg) | 222 |
DİĞER BAĞLANTILAR
Arıza Talep Formu Yedek Parça Fiyat Talep Formu
info@kristalendustriyel.com - Copyright © 1997-2011 Kristal Endüstriyel
Web Tasarım ve Web Programlama: Ülker Internet Ltd. Şti.

