TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 260 S |
|---|---|
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 143x60x85 |
| İç Ölçüler | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 115 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 360 S |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 190x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 160 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460 S |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 475 |
| Ağırlık (Kg) | 210 |
| 70'lik Seri Buzdolabı | CHMG 270 S |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 143x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 83x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 275 |
| Güç (W) | 295 |
| Ağırlık (Kg) | 135 |
| 70'lik Seri Buzdolabı | CHMG 370 S |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 190x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 129.5x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 425 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 180 |
| 70'lik Seri Buzdolabı | CHMG 470 S |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 236x70x85 |
| İç Ölçüler(Cm) | 176x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 575 |
| Güç (W) | 530 |
| Ağırlık (Kg) | 230 |
DİĞER BAĞLANTILAR
Arıza Talep Formu Yedek Parça Fiyat Talep Formu
info@kristalendustriyel.com - Copyright © 1997-2011 Kristal Endüstriyel
Web Tasarım ve Web Programlama: Ülker Internet Ltd. Şti.

