TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 260S-E12 |
|---|---|
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 143x60x85 |
| İç Ölçüler | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 113 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 260S E4 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 143x60x85 |
| İç Ölçüler | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 121 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 360S E22 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 190x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 153 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 360S E14 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 190x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 161 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 360S E6 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 190x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 169 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460S E32 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 198 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460S-E24 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 206 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460S-E16 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 214 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460S-E8 |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 236x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 220 |
DİĞER BAĞLANTILAR
Arıza Talep Formu Yedek Parça Fiyat Talep Formu
info@kristalendustriyel.com - Copyright © 1997-2011 Kristal Endüstriyel
Web Tasarım ve Web Programlama: Ülker Internet Ltd. Şti.

