TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 260 S-R |
|---|---|
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 110x60x85 |
| İç Ölçüler | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 82 |
| 60'lık Seri Dondurucu | CHM 260 D-R |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 110x60x85 |
| İç Ölçüler | 83x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 235 |
| Güç (W) | 295 |
| Ağırlık (Kg) | 88 |
| 70'lık Seri Buzdolabı | CHMG 270 S-R |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 110x70x85 |
| İç Ölçüler | 83x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 275 |
| Güç (W) | 260 |
| Ağırlık (Kg) | 93 |
| 70'lık Seri Dondurucu | CHMG 270 D-R |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 110x70x85 |
| İç Ölçüler | 83x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 275 |
| Güç (W) | 295 |
| Ağırlık (Kg) | 99 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 360 S-R |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 158x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 115 |
| 60'lık Seri Dondurucu | CHM 360 D-R |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 158x60x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 350 |
| Güç (W) | 475 |
| Ağırlık (Kg) | 120 |
| 70'lık Seri Buzdolabı | CHMG 370 S-R |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 158x70x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 425 |
| Güç (W) | 320 |
| Ağırlık (Kg) | 132 |
| 70'lık Seri Dondurucu | CHMG 370 D-R |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 158x70x85 |
| İç Ölçüler | 129.5x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 425 |
| Güç (W) | 475 |
| Ağırlık (Kg) | 133 |
| 60'lık Seri Buzdolabı | CHM 460 S-R |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 204x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 160 |
| 60'lık Seri Dondurucu | CHM 460 D-R |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 204x60x85 |
| İç Ölçüler | 176x47x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 475 |
| Güç (W) | 530 |
| Ağırlık (Kg) | 162 |
| 70'lık Seri Buzdolabı | CHMG 470 S-R |
| İç ısı (C) | -2/+8 |
| Ölçüler (Cm) | 204x70x85 |
| İç Ölçüler | 176x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 575 |
| Güç (W) | 420 |
| Ağırlık (Kg) | 180 |
| 70'lık Seri Dondurucu | CHMG 470 D-R |
| İç ısı (C) | -10/-22 |
| Ölçüler (Cm) | 204x70x85 |
| İç Ölçüler | 176x57x57.5 |
| Kapasite (Lt) | 575 |
| Güç (W) | 530 |
| Ağırlık (Kg) | 182 |
DİĞER BAĞLANTILAR
Arıza Talep Formu Yedek Parça Fiyat Talep Formu
info@kristalendustriyel.com - Copyright © 1997-2011 Kristal Endüstriyel
Web Tasarım ve Web Programlama: Ülker Internet Ltd. Şti.

